Đặc trưng cơ bản của thực vật rừng nhiệt đới gió mùa Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12981
Trên
cơ sở tiếp cận sinh thái học quần xã, đã nghiên cứu thành phần loài thực vật rừng,
cấu trúc không gian, các khía cạnh sinh học cây gỗ rừng, động thái cây rừng,
hình thái - thủy văn của đất rừng và vi khí hậu rừng.
Theo
đó, đã thống kê được tầng trên cùng được hình thành từ 330 loài cây, tầng giữa
- 2.460 loài và tầng dưới - 320 loài.
Để
nghiên cứu đặc điểm cấu trúc đứng của rừng, chúng tôi sử dụng phương pháp biểu
đồ mặt cắt.
Sự
biến đổi trong thành phần các loài cây tạo rừng diễn ra chủ yếu ở bậc họ, trong
khi ở các phân tầng bên dưới, nơi điều kiện môi trường thực vật phát triển phụ thuộc
vào các phân tầng phía trên thì phần lớn lại ở bậc loài hoặc chi thuộc những họ
đó. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới là đặc trưng cho điều kiện cực đỉnh về khí hậu
và có sự cân bằng động thái trong chức năng của các hệ sinh thái rừng.
Sự
xuất hiện vùng đất trống với việc thiếu thảm thực vật rừng là kết quả của sự thay
đổi chế độ vi khí hậu, chế độ thủy văn, tính chất của đất và sự phát triển của
quá trình xói mòn.
Cây
gỗ rừng và cây tiên phong không thể phát triển và thích nghi trên nền đất mới -
nơi nhiều yếu tố đã bị thay đổi mạnh mẽ bởi con người.
Điều
này gây nên sự gián đoạn trong chuỗi diễn thế của thưc vật.
Sự
giàu có thành phần loài và phức tạp của rừng nhiệt đới gió mùa đã được thay thế
bởi quần xã thực vật có cấu trúc đơn giản với ưu thế là các loài hoà thảo.
Title: | Đặc trưng cơ bản của thực vật rừng nhiệt đới gió mùa Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Đăng Hội |
Keywords: | Cấu trúc;cây gỗ;đồng bằng;gió mùa;loài;nhiệt đới;núi;quần xã;phân tầng;rừng |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Citation: | p. 26-35 |
Abstract: | Trên cơsởtiếp cận sinh thái học quần xã, đã nghiên cứu thành phần loài thực vật rừng, cấu trúc không gian, các khía cạnh sinh học cây gỗrừng, động thái cây rừng, hình thái - thủy văn của đất rừng và vi khí hậu rừng. Theo đó, đã thống kê được tầng trên cùng được hình thành từ330 loài cây, tầng giữa - 2.460 loài và tầng dưới - 320 loài. Đểnghiên cứu đặc điểm cấu trúc đứng của rừng, chúng tôi sửdụng phương pháp biểu đồmặt cắt. Sựbiến đổi trong thành phần các loài cây tạo rừng diễn ra chủyếu ởbậc họ, trong khi ởcác phân tầng bên dưới, nơi điều kiện môi trường thực vật phát triển phụthuộc vào các phân tầng phía trên thì phần lớn lại ởbậc loài hoặc chi thuộc những họ đó. Hệsinh thái rừng nhiệt đới là đặc trưng cho điều kiện cực đỉnh vềkhí hậu và có sựcân bằng động thái trong chức năng của các hệsinh thái rừng. Sựxuất hiện vùng đất trống với việc thiếu thảm thực vật rừng là kết quảcủa sựthay đổi chế độvi khí hậu, chế độthủy văn, tính chất của đất và sựphát triển của quá trình xói mòn. Cây gỗ rừng và cây tiên phong không thểphát triển và thích nghi trên nền đất mới - nơi nhiều yếu tố đã bị thay đổi mạnh mẽbởi con người. Điều này gây nên sựgián đoạn trong chuỗi diễn thếcủa thưc vật. Sựgiàu có thành phần loài và phức tạp của rừng nhiệt đới gió mùa đã được thay thếbởi quần xã thực vật có cấu trúc đơn giản với ưu thếlà các loài hoà thảo. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12981 |
Appears in Collections: | Natural Sciences and Technology |
Nhận xét
Đăng nhận xét